0次浏览 发布时间:2025-04-01 16:56:00
4月1日,ST华通今日收盘6.52元,上涨1.40%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到54.11倍,总市值485.91亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的游戏行业市盈率平均43.23倍,行业中值39.73倍,ST华通排名第21位。
股东方面,截至2024年9月30日,ST华通股东户数190158户,较上次减少3318户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江世纪华通集团股份有限公司主要为互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造。主要产品和服务为铜杆加工件、汽车零部件、电脑端游戏、移动端游戏、网页端游戏、云数据服务等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入155.29亿元,同比58.66%;净利润18.03亿元,同比26.17%,销售毛利率65.15%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
21 | ST华通 | 54.11 | 92.72 | 1.87 | 485.91亿 |
行业平均 | 43.23 | 54.82 | 3.53 | 133.00亿 | |
行业中值 | 39.73 | 53.64 | 3.41 | 86.47亿 | |
1 | 盛天网络 | -810.21 | 34.29 | 3.41 | 58.08亿 |
2 | 天舟文化 | -150.92 | -60.88 | 3.84 | 36.42亿 |
3 | 富春股份 | -101.79 | 467.89 | 7.46 | 40.24亿 |
4 | ST惠程 | -59.16 | 971.25 | -26.58 | 18.43亿 |
5 | 完美世界 | -44.25 | 46.10 | 2.97 | 226.59亿 |
6 | 大晟文化 | -38.33 | -89.12 | 13.72 | 17.18亿 |
7 | ST中青宝 | -32.25 | -53.04 | 6.57 | 29.20亿 |
8 | 汤姆猫 | -20.70 | -23.50 | 6.10 | 203.21亿 |
9 | 星辉娱乐 | -17.64 | 165.69 | 2.71 | 45.91亿 |
10 | 冰川网络 | -14.29 | 21.48 | 5.50 | 58.69亿 |
11 | *ST文投 | -4.53 | -5.25 | -6.04 | 86.47亿 |
本文源自金融界