0次浏览 发布时间:2025-03-31 16:29:00
3月31日,龙源电力今日收盘16.61元,上涨5.80%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到21.88倍,创31天以来新低,总市值1388.57亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均18.86倍,行业中值17.70倍,龙源电力排名第52位。
资金流向方面,3月31日,龙源电力主力资金净流入1943.65万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入2100.12万元。
龙源电力集团股份有限公司的主营业务是风力、光伏发电。公司的主要产品是电力、热力。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入370.70亿元,同比-2.58%;净利润63.45亿元,同比0.66%,销售毛利率37.55%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
52 | 龙源电力 | 21.88 | 21.88 | 1.90 | 1388.57亿 |
行业平均 | 18.86 | 20.55 | 2.10 | 380.24亿 | |
行业中值 | 17.70 | 17.84 | 1.51 | 138.48亿 | |
1 | 华电辽能 | -876.47 | 1.76 | 9.37 | 37.70亿 |
2 | 绿能慧充 | -627.58 | 387.90 | 12.70 | 67.54亿 |
3 | 西昌电力 | -573.42 | -91.46 | 3.36 | 40.80亿 |
4 | 深南电A | -387.43 | 1184.13 | 3.48 | 49.25亿 |
5 | 豫能控股 | -91.56 | -10.83 | 1.91 | 59.96亿 |
6 | 梅雁吉祥 | -47.03 | -56.98 | 2.53 | 57.13亿 |
7 | 韶能股份 | -43.38 | -21.93 | 1.30 | 58.35亿 |
8 | 华银电力 | -37.65 | -34.84 | 5.31 | 65.20亿 |
9 | 大连热电 | -18.44 | -18.44 | 6.68 | 26.91亿 |
10 | 晋控电力 | -11.50 | -15.65 | 1.40 | 80.62亿 |
11 | *ST旭蓝 | -2.06 | -4.14 | 0.07 | 7.29亿 |
本文源自金融界